Usage statistics for v22019027786482549

Summary Period: February 2025
Generated 01-Mar-2025 06:25 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for February 2025
Total Hits 7397
Total Files 7207
Total Pages 7323
Total Visits 134
Total kB Files 708612
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 96
Total Unique URLs 40
Total Unique Referrers 19
Total Unique User Agents 106
. Avg Max
Hits per Hour 308 494
Hits per Day 7397 7397
Files per Day 7207 7207
Pages per Day 7323 7323
Sites per Day 96 96
Visits per Day 134 134
kB Files per Day 708612 708612
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 97.43% 7207
Code 206 - Partial Content 0.32% 24
Code 400 - Bad Request 0.45% 33
Code 404 - Not Found 1.73% 128
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 2
Code 408 - Request Timeout 0.04% 3

Daily usage for February 2025

Daily Statistics for February 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 7397 100.00% 7207 100.00% 7323 100.00% 134 100.00% 96 100.00% 708612 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for February 2025

Hourly Statistics for February 2025
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 237 237 3.20% 235 235 3.26% 236 236 3.22% 23179 23179 3.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 414 414 5.60% 406 406 5.63% 411 411 5.61% 39825 39825 5.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 447 447 6.04% 402 402 5.58% 445 445 6.08% 40023 40023 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 420 420 5.68% 406 406 5.63% 410 410 5.60% 40029 40029 5.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 457 457 6.18% 436 436 6.05% 440 440 6.01% 42333 42333 5.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 494 494 6.68% 480 480 6.66% 482 482 6.58% 45606 45606 6.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 465 465 6.29% 458 458 6.35% 463 463 6.32% 44518 44518 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 440 440 5.95% 427 427 5.92% 436 436 5.95% 41352 41352 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 408 408 5.52% 403 403 5.59% 405 405 5.53% 39912 39912 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 410 410 5.54% 406 406 5.63% 409 409 5.59% 39903 39903 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 409 409 5.53% 408 408 5.66% 408 408 5.57% 39931 39931 5.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 409 409 5.53% 405 405 5.62% 409 409 5.59% 39918 39918 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 406 406 5.49% 399 399 5.54% 404 404 5.52% 39900 39900 5.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 409 409 5.53% 390 390 5.41% 409 409 5.59% 38999 38999 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 388 388 5.25% 383 383 5.31% 387 387 5.28% 38288 38288 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 396 396 5.35% 389 389 5.40% 394 394 5.38% 38211 38211 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 401 401 5.42% 388 388 5.38% 390 390 5.33% 38395 38395 5.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 387 387 5.23% 386 386 5.36% 385 385 5.26% 38290 38290 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 14 of 40 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6888 93.12% 693757 97.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 184 2.49% 13853 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 77 1.04% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
4 19 0.26% 192 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 15 0.20% 473 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
6 5 0.07% 102 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
7 4 0.05% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
8 2 0.03% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
9 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
10 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html
11 2 0.03% 10 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202408.html
12 2 0.03% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202409.html
13 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
14 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202406.html

Top 10 of 40 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 6888 93.12% 693757 97.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202501.html
2 184 2.49% 13853 1.96% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202502.html
3 15 0.20% 473 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202411.html
4 19 0.26% 192 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
5 5 0.07% 102 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202106.html
6 77 1.04% 67 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /
7 4 0.05% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201902.html
8 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202410.html
9 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
10 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 of 14 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 77 1.04% 75 59.06% /
2 19 0.26% 15 11.81% /webalizer/
3 184 2.49% 11 8.66% /webalizer/usage_202502.html
4 15 0.20% 8 6.30% /webalizer/usage_202411.html
5 2 0.03% 2 1.57% /deactivated/
6 4 0.05% 2 1.57% /webalizer/usage_201902.html
7 5 0.07% 2 1.57% /webalizer/usage_202106.html
8 2 0.03% 2 1.57% /webalizer/usage_202403.html
9 2 0.03% 2 1.57% /webalizer/usage_202407.html
10 2 0.03% 2 1.57% /webalizer/usage_202408.html

Top 10 of 12 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 77 1.04% 72 59.50% /
2 19 0.26% 16 13.22% /webalizer/
3 184 2.49% 14 11.57% /webalizer/usage_202502.html
4 5 0.07% 4 3.31% /webalizer/usage_202106.html
5 2 0.03% 2 1.65% /deactivated/
6 2 0.03% 2 1.65% /webalizer/usage_202403.html
7 2 0.03% 2 1.65% /webalizer/usage_202407.html
8 2 0.03% 2 1.65% /webalizer/usage_202408.html
9 2 0.03% 2 1.65% /webalizer/usage_202409.html
10 2 0.03% 2 1.65% /webalizer/usage_202410.html

Top 30 of 96 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6888 93.12% 6888 95.57% 693757 97.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 94.130.140.121
2 175 2.37% 172 2.39% 13786 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.22% 185.21.49.102
3 45 0.61% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 130.61.145.105
4 26 0.35% 0 0.00% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 20.171.207.61
5 23 0.31% 23 0.32% 596 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 16 11.94% 95.217.37.214
6 14 0.19% 12 0.17% 48 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.24% 82.147.84.26
7 13 0.18% 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 195.178.110.163
8 13 0.18% 1 0.01% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 45.148.10.35
9 11 0.15% 1 0.01% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 165.22.126.125
10 10 0.14% 10 0.14% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 10 7.46% 193.68.89.10
11 6 0.08% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 167.94.138.52
12 6 0.08% 6 0.08% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 6 4.48% 193.68.89.51
13 6 0.08% 2 0.03% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 3.15.32.196
14 6 0.08% 1 0.01% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 45.148.10.90
15 5 0.07% 5 0.07% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5 3.73% 109.236.61.115
16 5 0.07% 5 0.07% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.248.142.162
17 5 0.07% 5 0.07% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 138.199.34.216
18 5 0.07% 2 0.03% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 164.52.24.188
19 4 0.05% 4 0.06% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 2.99% 204.76.203.15
20 4 0.05% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 3.135.184.36
21 4 0.05% 1 0.01% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 45.82.79.101
22 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.111.88
23 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.116.238
24 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.121.151
25 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.22.156
26 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.32.71
27 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.51.140
28 4 0.05% 4 0.06% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.52.213
29 4 0.05% 4 0.06% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 47.128.60.17
30 4 0.05% 4 0.06% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 91.84.104.177

Top 10 of 96 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6888 93.12% 6888 95.57% 693757 97.90% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 94.130.140.121
2 175 2.37% 172 2.39% 13786 1.95% 0 0.00% 0 0.00% 7 5.22% 185.21.49.102
3 23 0.31% 23 0.32% 596 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 16 11.94% 95.217.37.214
4 2 0.03% 1 0.01% 81 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 216.244.66.250
5 14 0.19% 12 0.17% 48 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 2.24% 82.147.84.26
6 5 0.07% 5 0.07% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 109.248.142.162
7 5 0.07% 5 0.07% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 138.199.34.216
8 45 0.61% 0 0.00% 24 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 130.61.145.105
9 4 0.05% 4 0.06% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.49% 91.84.104.177
10 3 0.04% 3 0.04% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.75% 185.231.247.158

Top 19 of 19 Total Referrers
# Hits Referrer
1 6888 93.12% https://tdpromen.ru/
2 302 4.08% - (Direct Request)
3 172 2.33% https://aviasales.tp.st/e2iLbJlB
4 5 0.07% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202411.html
5 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202403.html
6 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202406.html
7 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202407.html
8 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202408.html
9 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202409.html
10 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202410.html
11 3 0.04% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202502.html
12 2 0.03% https://www.google.com/search
13 1 0.01% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202201.html
14 1 0.01% http://v22019027786482549.happysrv.de/webalizer/usage_202402.html
15 1 0.01% https://droidquest.ru
16 1 0.01% https://platinum.social/janettecallawa
17 1 0.01% https://tonerin-hungary.info
18 1 0.01% https://xn--kr-lbb.com
19 1 0.01% https://xn--ra-ypa.com

Top 15 of 106 Total User Agents
# Hits User Agent
1 483 6.53% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 482 6.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 478 6.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 454 6.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 260 3.51% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
6 255 3.45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
7 251 3.39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 250 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
9 250 3.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
10 248 3.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
11 247 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
12 247 3.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 245 3.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.134 Safari/537.36
14 241 3.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 240 3.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for February 2025

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 7397 100.00% 7231 100.33% 708612 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23